Что такое накладные расходы в смете
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Что такое накладные расходы в смете». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Основной формой планирования затрат предприятия являются сметы, которые разрабатываются как в целом по организации, так и по центрам ответственности или по местам возникновения затрат. Могут составляться сметы и по назначению затрат (производственные затраты и накладны расходы), а также по видам продукции, работ, услуг.
Накладные расходы в смете — это один из действенных способов следить за затратами.
Сметы могут разрабатываться ежемесячно, ежеквартально, ежегодно. Обычно это делают на основе анализа фактических затрат за прошлые периоды.
В смете указывают виды затрат и планируемый расход. После прохождения периода проставляются фактические произведенные затраты, и в случае серьезных расхождений будет необходимо произвести пересмотр либо планируемых затрат, либо фактических.
Цели составления сметы:
- помощь в планировании;
- координация деятельности подразделений;
- стимулирование деятельности руководителей подразделений;
- управление производством;
- оценка эффективности работы руководителей подразделений.
В течение сметного года руководитель обязан оценивать фактические результаты и пересматривать, уточнять смету на будущие периоды.
В финансовом учете затраты 10 000,00 за электричество разносятся на фиктивный код центра затрат. Таким образом бухгалтеры затрат будет знать, что эти затраты должны быть распределены. В учете затрат затраты проходят через организационные подразделения и уровни на основе политик и правил, которые применяются. Каждая затрата была связана с базой затрат, которая обеспечивает лучшую оценку для распределения затрат.
Элемент затрат | Объект затрат CC099 |
Объект затрат CC001 |
Объект затрат CC002 |
Объект затрат CC003 |
Объект затрат CC004 |
Объект затрат Проект 1 |
Объект затрат Проект 2 |
Объект затрат Прод. 1 |
Объект затрат Прод. 2 |
Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10001 Электричество | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 7,770.57 | 2,189.43 | 10,000.00 | |
Неклассифицированные | 0,00 | |||||||||
Постоянные затраты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776.36 | 223.64 | 1,000.00 | ||
Переменные затраты | 000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 10.00 | 6,994.21 | 1,965.79 | 9,000.00 |
Что отсутствует в новой методике?
- Укрупненные нормативы накладных расходов по видам строительства;
- Отсутствует понятие индивидуального норматива накладных расходов;
- При работе с упрощённой системой налогообложения в соответствии с МДС 81-33.2004 к нормативам накладных расходов применялся понижающий коэффициент 0,7 – в новой методике данного коэффициента нет и как такового упоминания об упрощенной системе налогообложения нет. Собственно, как и в новой методике по сметной прибыли
- Отсутствует коэффициент 0,6 для работ, осуществляемых хозяйственным способом.
- Отсутствуют приложения со структурой накладных расходов по элементам (статьям) затрат (удельный вес статей затрат в процентном отношении). Это были приложения 8 и 9 в МДС 81-33.2004
Сравнение нормативов накладных расходов
N п/п | Виды работ | Нормативы накладных расходов к ФОТ рабочих, занятых в строительной отрасли, % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приказ 812/пр | МДС 33 | % | Приказ 812/пр | МДС 34 | % | Приказ 812/пр | МДС 34 | % | ||
Центральные регионы | МПРКС | РКС | ||||||||
I | Строительные работы | |||||||||
1 | Земляные работы, выполняемые: | |||||||||
1.1 | механизированным способом | 92 | 95 | -3,26% | 93 | 100 | -7,53% | 97 | 105 | -8,25% |
1.2 | ручным способом | 89 | 80 | 10,11% | 90 | 84 | 6,67% | 93 | 88 | 5,38% |
1.3 | с применением средств гидромеханизации | 94 | 85 | 9,57% | 95 | 84 | 11,58% | 99 | 94 | 5,05% |
1.4 | по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | 89 | 80 | 10,11% | 90 | 84 | 6,67% | 93 | 88 | 5,38% |
1.5 | механизированное рыхление и разработка вечномерзлого грунта | 94 | — | 95 | — | 99 | — | |||
2 | Горновскрышные работы | 99 | 101 | -2,02% | 100 | 105 | -5,00% | 104 | 119 | -14,42% |
3 | Буровзрывные работы | 106 | 110 | -3,77% | 107 | 116 | -8,41% | 111 | 121 | -9,01% |
4 | Скважины | 106 | 112 | -5,66% | 107 | 118 | -10,28% | 111 | 123 | -10,81% |
5 | Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов: | |||||||||
5.1 | свайные работы | 117 | 130 | -11,11% | 118 | 138 | -16,95% | 123 | 150 | -21,95% |
5.2 | опускные колодцы | 94 | 87 | 7,45% | 95 | 95 | 0,00% | 99 | 107 | -8,08% |
5.3 | закрепление грунтов | 94 | 87 | 7,45% | 95 | 95 | 0,00% | 99 | 107 | -8,08% |
6 | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 6.1, 6.2) | 102 | промышленном 105 жилищно-гражданском 120 | 103 | промышленном 110 жилищно-гражданском 126 | 107 | промышленном 116 жилищно-гражданском 132 | |||
6.1 | с применением индустриальных видов опалубки | 108 | — | 109 | — | 113 | — | |||
6.2 | конструкции зданий атомных электростанций | 118 | 105 | 11,02% | 119 | 110 | 7,56% | 124 | 116 | 6,45% |
7 | Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 7.1 и 7.2) | 110 | промышленном 130 жилищно-гражданском 155 | 111 | промышленном 137 жилищно-гражданском 163 | 116 | промышленном 143 жилищно-гражданском 171 | |||
7.1 | жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий | 116 | 117 | 122 | ||||||
7.2 | конструкции зданий атомных электростанций | 132 | 130 | 1,52% | 133 | 137 | -3,01% | 139 | 143 | -2,88% |
8 | Конструкции из кирпича и блоков | 110 | 122 | -10,91% | 111 | 128 | -15,32% | 116 | 134 | -15,52% |
9 | Строительные металлические конструкции (за исключением пункта 9.1) | 93 | 90 | 3,23% | 94 | 95 | -1,06% | 98 | 99 | -1,02% |
9.1 | конструкции атомных электрических станций | 99 | — | 100 | — | 104 | — | |||
10 | Деревянные конструкции | 108 | 118 | -9,26% | 109 | 124 | -13,76% | 113 | 130 | -15,04% |
11 | Полы | 112 | 123 | -9,82% | 113 | 129 | -14,16% | 118 | 135 | -14,41% |
12 | Кровли | 109 | 120 | -10,09% | 110 | 126 | -14,55% | 114 | 132 | -15,79% |
13 | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | 94 | 90 | 4,26% | 95 | 95 | 0,00% | 99 | 99 | 0,00% |
14 | Конструкции в сельском строительстве (за исключением пунктов 14.1, 14.2) | 95 | металлические 90 каркаснообшивные 118 |
96 | металлические 95 каркаснообшивные 124 |
100 | металлические 99 каркаснообшивные 130 |
|||
14.1 | здания и сооружения из бетонных и железобетонных конструкций | 113 | 130 | -15,04% | 114 | 137 | -20,18% | 119 | 143 | -20,17% |
14.2 | установка железобетонных конструкций при строительстве теплиц и овощехранилищ | 99 | 103 | -4,04% | 100 | 108 | -8,00% | 104 | 113 | -8,65% |
15 | Отделочные работы | 100 | 105 | -5,00% | 101 | 110 | -8,91% | 105 | 116 | -10,48% |
16 | Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 121 | 128 | -5,79% | 122 | 134 | -9,84% | 127 | 141 | -11,02% |
17 | Временные сборно-разборные здания и сооружения | 96 | 96 | 0,00% | 97 | 101 | -4,12% | 101 | 106 | -4,95% |
18 | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | 117 | 130 | -11,11% | 118 | 137 | -16,10% | 123 | 143 | -16,26% |
19 | Магистральные и промысловые трубопроводы | 111 | 120 | -8,11% | 112 | 126 | -12,50% | 117 | 132 | -12,82% |
20 | Теплоизоляционные работы | 97 | 100 | -3,09% | 98 | 105 | -7,14% | 102 | 110 | -7,84% |
21 | Автомобильные дороги (за исключением пункта 21.1) | 126 | 142 | -12,70% | 127 | 149 | -17,32% | 132 | 156 | -18,18% |
21.1 | устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | 113 | — | 114 | 119 | — | ||||
22 | Железные дороги | 109 | 114 | -4,59% | 110 | 120 | -9,09% | 114 | 125 | -9,65% |
23 | Тоннели и метрополитены: | |||||||||
23.1 | закрытый способ работ | 146 | 145 | 0,68% | 147 | 150 | -2,04% | 153 | 160 | -4,58% |
23.2 | открытый способ работ | 126 | 125 | 0,79% | 127 | 127 | 0,00% | 132 | 140 | -6,06% |
24 | Мосты и трубы | 122 | 110 | 9,84% | 123 | 135 | -9,76% | 128 | 148 | -15,63% |
25 | Аэродромы | 107 | 115 | -7,48% | 108 | 121 | -12,04% | 112 | 134 | -19,64% |
26 | Трамвайные пути | 106 | 112 | -5,66% | 107 | 126 | -17,76% | 111 | 129 | -16,22% |
27 | Линии электропередачи | 103 | 105 | -1,94% | 104 | 113 | -8,65% | 108 | 126 | -16,67% |
28 | Сооружения связи, радиовещания и телевидения | 98 | 100 | -2,04% | 99 | 105 | -6,06% | 103 | 110 | -6,80% |
29 | Горнопроходческие работы: | |||||||||
29.1 | прохождение горных выработок | 103 | 108 | -4,85% | 104 | 113 | -8,65% | 108 | 119 | -10,19% |
29.2 | другие работы | 97 | 95 | 2,06% | 98 | 100 | -2,04% | 102 | 105 | -2,94% |
30 | Земляные конструкции гидротехнических сооружений | 97 | 95 | 2,06% | 98 | 100 | -2,04% | 102 | 105 | -2,94% |
31 | Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений | 117 | 120 | -2,56% | 118 | 126 | -6,78% | 123 | 132 | -7,32% |
32 | Каменные конструкции гидротехнических сооружений | 108 | 122 | -12,96% | 109 | 128 | -17,43% | 113 | 134 | -18,58% |
33 | Металлические конструкции гидротехнических сооружений | 94 | 90 | 4,26% | 95 | 95 | 0,00% | 99 | 99 | 0,00% |
34 | Деревянные конструкции гидротехнических сооружений | 109 | 118 | -8,26% | 110 | 124 | -12,73% | 114 | 130 | -14,04% |
35 | Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях | 102 | 104 | -1,96% | 103 | 109 | -5,83% | 107 | 114 | -6,54% |
36 | Берегоукрепительные работы | 94 | 89 | 5,32% | 95 | 93 | 2,11% | 99 | 98 | 1,01% |
37 | Судовозные пути стапелей и слипов | 97 | 97 | 0,00% | 98 | 102 | -4,08% | 102 | 107 | -4,90% |
38 | Подводно-строительные (водолазные) работы | 108 | 115 | -6,48% | 109 | 121 | -11,01% | 113 | 127 | -12,39% |
39 | Промышленные печи и трубы | 102 | 105 | -2,94% | 103 | 110 | -6,80% | 107 | 116 | -8,41% |
40 | Работы по реконструкции зданий и сооружений: | |||||||||
40.1 | усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (за исключением работ по приготовлению материалов в построечных условиях) | 103 | 110 | -6,80% | 104 | 116 | -11,54% | 108 | 121 | -12,04% |
40.2 | разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | 91 | -20,88% | 92 | 116 | -26,09% | 96 | 121 | -26,04% | |
41 | Озеленение. Защитные лесонасаждения | 103 | 115 | -11,65% | 104 | 121 | -16,35% | 108 | 140 | -29,63% |
II | Монтаж оборудования | |||||||||
42 | Металлообрабатывающее оборудование | 90 | 80 | 11,11% | 91 | 84 | 7,69% | 95 | 88 | 7,37% |
43 | Деревообрабатывающее оборудование | 89 | 80 | 10,11% | 90 | 84 | 6,67% | 93 | 88 | 5,38% |
44 | Подъемно-транспортное оборудование | 92 | 80 | 13,04% | 93 | 84 | 9,68% | 97 | 88 | 9,28% |
45 | Дробильно-размольное, обогатительное и агломерационное оборудование | 92 | 80 | 13,04% | 93 | 84 | 9,68% | 97 | 88 | 9,28% |
46 | Весовое оборудование | 91 | 80 | 12,09% | 92 | 84 | 8,70% | 96 | 88 | 8,33% |
47 | Теплосиловое оборудование | 89 | 80 | 10,11% | 90 | 84 | 6,67% | 93 | 88 | 5,38% |
48 | Компрессорные установки, насосы и вентиляторы | 91 | 80 | 12,09% | 92 | 84 | 8,70% | 96 | 88 | 8,33% |
49 | Электротехнические установки (за исключением пункта 52): | |||||||||
49.1 | на атомных электростанциях | 113 | 110 | 2,65% | 114 | 116 | -1,75% | 119 | 121 | -1,68% |
49.2 | на горнорудных объектах | 97 | — | 98 | — | 102 | — | |||
49.3 | на других объектах | 97 | 95 | 2,06% | 98 | 100 | -2,04% | 102 | 105 | -2,94% |
50 | Электрические печи | 91 | 80 | 12,09% | 92 | 84 | 8,70% | 96 | 88 | 8,33% |
51 | Оборудование связи (за исключением пункта 52): | |||||||||
51.1 | прокладка и монтаж сетей связи | 90 | 100 | -11,11% | 91 | 105 | -15,38% | 95 | 110 | -15,79% |
51.2 | монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | 95 | 92 | 3,16% | 96 | 97 | -1,04% | 100 | 101 | -1,00% |
51.3 | прокладка и монтаж междугородных линий связи | 111 | 120 | -8,11% | 112 | 126 | -12,50% | 117 | 132 | -12,82% |
51.4 | устройство сигнализации, централизации, блокировки и связи на железных дорогах | 94 | 92 | 2,13% | 95 | 97 | -2,11% | 99 | 101 | -2,02% |
52 | Устройство средств посадки самолетов и систем управления воздушным движением на аэродромах | 96 | 95 | 1,04% | 97 | 100 | -3,09% | 101 | 105 | -3,96% |
53 | Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники (за исключением пункта 52) | 90 | 80 | 11,11% | 91 | 84 | 7,69% | 95 | 88 | 7,37% |
54 | Технологические трубопроводы | 90 | 80 | 11,11% | 91 | 84 | 7,69% | 95 | 88 | 7,37% |
55 | Оборудование атомных электрических станций | 109 | 101 | 7,34% | 110 | 106 | 3,64% | 114 | 111 | 2,63% |
56 | Оборудование прокатных производств | 90 | 80 | 11,11% | 91 | 84 | 7,69% | 95 | 88 | 7,37% |
57 | Оборудование для очистки газов | 90 | 80 | 11,11% | 91 | 84 | 7,69% | 95 | 88 | 7,37% |
58 | Оборудование предприятий черной металлургии | 92 | 80 | 13,04% | 93 | 84 | 9,68% | 97 | 88 | 9,28% |
59 | Оборудование предприятий цветной металлургии | 90 | 80 | 11,11% | 91 | 84 | 7,69% | 95 | 88 | 7,37% |
60 | Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности | 90 | 80 | 11,11% | 91 | 84 | 7,69% | 95 | 88 | 7,37% |
61 | Оборудование предприятий угольной и торфяной промышленности | 90 | 80 | 11,11% | 91 | 84 | 7,69% | 95 | 88 | 7,37% |
62 | Оборудование сигнализации, централизации, блокировки и контактной сети на железнодорожном транспорте | 95 | 92 | 3,16% | 96 | 97 | -1,04% | 100 | 101 | -1,00% |
63 | Оборудование метрополитенов и тоннелей | 96 | 80 | 16,67% | 97 | 84 | 13,40% | 101 | 88 | 12,87% |
64 | Оборудование гидроэлектрических станций и гидротехнических сооружений | 91 | 80 | 12,09% | 92 | 84 | 8,70% | 96 | 88 | 8,33% |
65 | Оборудование предприятий электротехнической промышленности | 90 | 80 | 11,11% | 91 | 84 | 7,69% | 95 | 88 | 7,37% |
66 | Оборудование предприятий промышленности строительных материалов | 91 | 80 | 12,09% | 92 | 84 | 8,70% | 96 | 88 | 8,33% |
67 | Оборудование предприятий целлюлозно-бумажной промышленности | 91 | 80 | 12,09% | 92 | 84 | 8,70% | 96 | 88 | 8,33% |
68 | Оборудование предприятий текстильной промышленности | 90 | 80 | 11,11% | 91 | 84 | 7,69% | 95 | 88 | 7,37% |
69 | Оборудование предприятий полиграфической промышленности | 89 | 80 | 10,11% | 90 | 84 | 6,67% | 93 | 88 | 5,38% |
70 | Оборудование предприятий пищевой промышленности | 90 | 80 | 11,11% | 91 | 84 | 7,69% | 95 | 88 | 7,37% |
71 | Оборудование театрально-зрелищных предприятий | 87 | 80 | 8,05% | 88 | 84 | 4,55% | 91 | 88 | 3,30% |
72 | Оборудование зернохранилищ и предприятий по переработке зерна | 89 | 80 | 10,11% | 90 | 84 | 6,67% | 93 | 88 | 5,38% |
73 | Оборудование предприятий кинематографии | 89 | 80 | 10,11% | 90 | 84 | 6,67% | 93 | 88 | 5,38% |
74 | Оборудование предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи | 89 | 80 | 10,11% | 90 | 84 | 6,67% | 93 | 88 | 5,38% |
75 | Оборудование предприятий легкой промышленности | 89 | 80 | 10,11% | 90 | 84 | 6,67% | 93 | 88 | 5,38% |
76 | Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности | 89 | 80 | 10,11% | 90 | 84 | 6,67% | 93 | 88 | 5,38% |
77 | Оборудование сельскохозяйственных производств | 89 | 80 | 10,11% | 90 | 84 | 6,67% | 93 | 88 | 5,38% |
78 | Оборудование предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства | 89 | 80 | 10,11% | 90 | 84 | 6,67% | 93 | 88 | 5,38% |
79 | Оборудование общего назначения | 92 | 80 | 13,04% | 93 | 84 | 9,68% | 97 | 88 | 9,28% |
80 | Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз | 90 | 66 | 26,67% | 91 | 66 | 27,47% | 95 | 66 | 30,53% |
81 | Контроль монтажных сварных соединений | 89 | 80 | 10,11% | 90 | 84 | 6,67% | 93 | 88 | 5,38% |
82 | Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов, сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования | 89 | 80 | 10,11% | 90 | 84 | 6,67% | 93 | 88 | 5,38% |
III | Пусконаладочные работы | |||||||||
83 | Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС) | 74 | 65 | 12,16% | 75 | 68 | 9,33% | 78 | 72 | 7,69% |
84 | Пусконаладочные работы технологического оборудования АЭС | 83 | 84 | 87 | ||||||
IV | Ремонтно-строительные работы | |||||||||
85 | Земляные работы, выполняемые: | |||||||||
85.1 | механизированным способом | 89 | 78 | 12,36% | 90 | 82 | 8,89% | 93 | 86 | 7,53% |
85.2 | вручную | 87 | 75 | 13,79% | 88 | 79 | 10,23% | 91 | 83 | 8,79% |
86 | Фундаменты | 93 | 93 | 0,00% | 94 | 98 | -4,26% | 98 | 102 | -4,08% |
87 | Стены | 92 | 86 | 6,52% | 93 | 90 | 3,23% | 97 | 95 | 2,06% |
88 | Перекрытия | 92 | 85 | 7,61% | 93 | 89 | 4,30% | 97 | 94 | 3,09% |
89 | Перегородки | 92 | 89 | 3,26% | 93 | 93 | 0,00% | 97 | 98 | -1,03% |
90 | Проемы | 90 | 82 | 8,89% | 91 | 86 | 5,49% | 95 | 90 | 5,26% |
91 | Полы | 89 | 80 | 10,11% | 90 | 84 | 6,67% | 93 | 88 | 5,38% |
92 | Крыши, кровли | 90 | 83 | 7,78% | 91 | 87 | 4,40% | 95 | 91 | 4,21% |
93 | Лестницы, крыльца | 89 | 76 | 14,61% | 90 | 80 | 11,11% | 93 | 84 | 9,68% |
94 | Печные работы | 89 | 78 | 12,36% | 90 | 82 | 8,89% | 93 | 86 | 7,53% |
95 | Штукатурные работы | 89 | 79 | 11,24% | 90 | 83 | 7,78% | 93 | 87 | 6,45% |
96 | Малярные работы | 90 | 80 | 11,11% | 91 | 84 | 7,69% | 95 | 88 | 7,37% |
97 | Стекольные, обойные и облицовочные работы | 90 | 77 | 14,44% | 91 | 81 | 10,99% | 95 | 85 | 10,53% |
98 | Лепные работы | 90 | 74 | 17,78% | 91 | 78 | 14,29% | 95 | 81 | 14,74% |
99 | Внутренние санитарно-технические работы: | |||||||||
99.1 | демонтаж и разборка | 87 | 74 | 14,94% | 88 | 78 | 11,36% | 91 | 81 | 10,99% |
99.2 | смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое | 103 | 103 | 0,00% | 104 | 108 | -3,85% | 108 | 113 | -4,63% |
100 | Наружные инженерные сети: | |||||||||
100.1 | демонтаж, разборка, очистка; | 89 | 74 | 16,85% | 90 | 78 | 13,33% | 93 | 81 | 12,90% |
100.2 | замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое | 104 | 108 | -3,85% | 105 | 108 | -2,86% | 109 | 113 | -3,67% |
101 | Электромонтажные работы | 91 | 85 | 6,59% | 92 | 89 | 3,26% | 96 | 94 | 2,08% |
102 | Благоустройство | 102 | 104 | -1,96% | 103 | 109 | -5,83% | 107 | 114 | -6,54% |
103 | Прочие ремонтно-строительные работы | 92 | 78 | 15,22% | 93 | 82 | 11,83% | 97 | 86 | 11,34% |
V | Капитальный ремонт оборудования | |||||||||
104 | Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов (ГЭСНмр 81-06-01-….), за исключением отделов 5 и 6 |
89 | 80 | 10,11% | 90 | 84 | 6,67% | 93 | 88 | 5,38% |
Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов (ГЭСНмр 81-06-01-….), отделы 5 и 6 | 74 | 80 | -8,11% | 75 | 84 | -12,00% | 78 | 88 | -12,82% | |
105 | Ревизия трубопроводной арматуры | 90 | 80 | 11,11% | 91 | 84 | 7,69% | 95 | 88 | 7,37% |
VI | Прочие работы | |||||||||
106 | погрузочно-разгрузочные работы | 90 | 100 | -11,11% | 90 | 100 | -11,11% | 90 | 100 | -11,11% |
107 | перевозка строительных грузов автомобильным транспортом | 94 | 120 | -27,66% | 94 | 120 | -27,66% | 94 | 120 | -27,66% |
108 | изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок | 73 | 66 | 9,59% | 73 | 66 | 9,59% | 73 | 66 | 9,59% |
109 | Получение электроэнергии от передвижных источников снабжения | 78 | — | 78 | — | 78 | — |
Как выполняется расчет накладных расходов
Себестоимость конечной цены ГП – стоимостное выражение затраченных при производстве изделий ресурсов. Чтобы корректно определить стоимость продукции, необходимо не только включить в цену прямые затраты, но и не забыть про часть НР. При ценообразовании накладные расходы и сметная финансовая прибыль закладываются в специальную проектно-сметную документацию в целях бюджетирования, анализа и последующего контроля показателей. В процессе важно отталкиваться от общих методов формирования таблиц, но данные устанавливаются отдельно по каждому виду товара или услуги. Таким образом, основной целью плановой калькуляции является определение потребления накладных расходов и прямых на единицу изделия. Стоимость рассчитывается с учетом заложенной прибыли и налогов.
Накладные расходы: формула
Для строительных компаний разработаны и применяются нормативы расчета накладных расходов для конкретных видов строительства и СМР. Они периодически обновляются, поскольку коррективы в общепринятые НПА вносятся постоянно.
В настоящее время процент накладных расходов в смете (на основе расчетов по справочникам государственных элементных сметных норм) по блокам затратных статей в строительстве составляет – 43,45% по АУР, 37,32% на затраты по обслуживанию рабочего персонала, 15,7% на организацию работ на объектах и 3,53% на прочие затраты.
Администрации компаний других отраслей, чтобы обеспечить пропорциональное распределение накладных расходов, приходится рассчитывать их размер, основываясь на данных аналитической информации.
Что отсутствует в новой методике?
- Укрупненные нормативы накладных расходов по видам строительства;
- Отсутствует понятие индивидуального норматива накладных расходов;
- При работе с упрощённой системой налогообложения в соответствии с МДС 81-33.2004 к нормативам накладных расходов применялся понижающий коэффициент 0,7 – в новой методике данного коэффициента нет и как такового упоминания об упрощенной системе налогообложения нет. Собственно, как и в новой методике по сметной прибыли
- Отсутствует коэффициент 0,6 для работ, осуществляемых хозяйственным способом.
- Отсутствуют приложения со структурой накладных расходов по элементам (статьям) затрат (удельный вес статей затрат в процентном отношении). Это были приложения 8 и 9 в МДС 81-33.2004
Сравнение нормативов накладных расходов
N п/п | Виды работ | Нормативы накладных расходов к ФОТ рабочих, занятых в строительной отрасли, % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приказ 812/пр | МДС 33 | % | Приказ 812/пр | МДС 34 | % | Приказ 812/пр | МДС 34 | % | ||
Центральные регионы | МПРКС | РКС | ||||||||
I | Строительные работы | |||||||||
1 | Земляные работы, выполняемые: | |||||||||
1.1 | механизированным способом | 92 | 95 | -3,26% | 93 | 100 | -7,53% | 97 | 105 | -8,25% |
1.2 | ручным способом | 89 | 80 | 10,11% | 90 | 84 | 6,67% | 93 | 88 | 5,38% |
1.3 | с применением средств гидромеханизации | 94 | 85 | 9,57% | 95 | 84 | 11,58% | 99 | 94 | 5,05% |
1.4 | по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | 89 | 80 | 10,11% | 90 | 84 | 6,67% | 93 | 88 | 5,38% |
1.5 | механизированное рыхление и разработка вечномерзлого грунта | 94 | — | 95 | — | 99 | — | |||
2 | Горновскрышные работы | 99 | 101 | -2,02% | 100 | 105 | -5,00% | 104 | 119 | -14,42% |
3 | Буровзрывные работы | 106 | 110 | -3,77% | 107 | 116 | -8,41% | 111 | 121 | -9,01% |
4 | Скважины | 106 | 112 | -5,66% | 107 | 118 | -10,28% | 111 | 123 | -10,81% |
5 | Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов: | |||||||||
5.1 | свайные работы | 117 | 130 | -11,11% | 118 | 138 | -16,95% | 123 | 150 | -21,95% |
5.2 | опускные колодцы | 94 | 87 | 7,45% | 95 | 95 | 0,00% | 99 | 107 | -8,08% |
5.3 | закрепление грунтов | 94 | 87 | 7,45% | 95 | 95 | 0,00% | 99 | 107 | -8,08% |
6 | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 6.1, 6.2) | 102 | промышленном 105 жилищно-гражданском 120 | 103 | промышленном 110 жилищно-гражданском 126 | 107 | промышленном 116 жилищно-гражданском 132 | |||
6.1 | с применением индустриальных видов опалубки | 108 | — | 109 | — | 113 | — | |||
6.2 | конструкции зданий атомных электростанций | 118 | 105 | 11,02% | 119 | 110 | 7,56% | 124 | 116 | 6,45% |
7 | Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве (за исключением пунктов 7.1 и 7.2) | 110 | промышленном 130 жилищно-гражданском 155 | 111 | промышленном 137 жилищно-гражданском 163 | 116 | промышленном 143 жилищно-гражданском 171 | |||
7.1 | жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий | 116 | 117 | 122 | ||||||
7.2 | конструкции зданий атомных электростанций | 132 | 130 | 1,52% | 133 | 137 | -3,01% | 139 | 143 | -2,88% |
8 | Конструкции из кирпича и блоков | 110 | 122 | -10,91% | 111 | 128 | -15,32% | 116 | 134 | -15,52% |
9 | Строительные металлические конструкции (за исключением пункта 9.1) | 93 | 90 | 3,23% | 94 | 95 | -1,06% | 98 | 99 | -1,02% |
9.1 | конструкции атомных электрических станций | 99 | — | 100 | — | 104 | — | |||
10 | Деревянные конструкции | 108 | 118 | -9,26% | 109 | 124 | -13,76% | 113 | 130 | -15,04% |
11 | Полы | 112 | 123 | -9,82% | 113 | 129 | -14,16% | 118 | 135 | -14,41% |
12 | Кровли | 109 | 120 | -10,09% | 110 | 126 | -14,55% | 114 | 132 | -15,79% |
13 | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | 94 | 90 | 4,26% | 95 | 95 | 0,00% | 99 | 99 | 0,00% |
14 | Конструкции в сельском строительстве (за исключением пунктов 14.1, 14.2) | 95 | металлические 90 каркаснообшивные 118 |
96 | металлические 95 каркаснообшивные 124 |
100 | металлические 99 каркаснообшивные 130 |
|||
14.1 | здания и сооружения из бетонных и железобетонных конструкций | 113 | 130 | -15,04% | 114 | 137 | -20,18% | 119 | 143 | -20,17% |
14.2 | установка железобетонных конструкций при строительстве теплиц и овощехранилищ | 99 | 103 | -4,04% | 100 | 108 | -8,00% | 104 | 113 | -8,65% |
15 | Отделочные работы | 100 | 105 | -5,00% | 101 | 110 | -8,91% | 105 | 116 | -10,48% |
16 | Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 121 | 128 | -5,79% | 122 | 134 | -9,84% | 127 | 141 | -11,02% |
17 | Временные сборно-разборные здания и сооружения | 96 | 96 | 0,00% | 97 | 101 | -4,12% | 101 | 106 | -4,95% |
18 | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | 117 | 130 | -11,11% | 118 | 137 | -16,10% | 123 | 143 | -16,26% |
19 | Магистральные и промысловые трубопроводы | 111 | 120 | -8,11% | 112 | 126 | -12,50% | 117 | 132 | -12,82% |
